Descrizione
MS621DN STAMP.LASER MONOCROMATICA
Loading
MS621DN STAMP.LASER MONOCROMATICA
| Peso | 18,000 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 43,0 × 47,0 × 42,5 cm |
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|---|
| Stampante/Multifunzione | Stampante |
| Colore | No |
| Wi-Fi | sì |
|---|---|
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
|---|---|
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Capacità carta vassoio 1 | 300 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 300 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 300 sheets |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Max grammatura carta | 90 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3 |
| Capacità carta uscita standard | 150 sheets |
| Velocità di stampa b/n A4 | 36 ppm |
|---|---|
| Durata MAX toner B/N | 3000 |
| Duty cycle mensile | 6000 |
| PCL 6 | Sì |
|---|---|
| PCL 5 | Sì |
| PostScript livello 3 | Sì |
| Ibm ppds | No |
| Compatibile Mac | Sì |
|---|---|
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 8 | Sì |
| Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows 10 | Sì |
| Compatibile Linux | Sì |
| Software inclusi | Sistemi operativi Microsoft Windows supportati: Sistemi operativi Apple supportati Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13) Sistemi operativi Linux supportati Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 |
| Touch Screen | No |
|---|---|
| A colori | No |
| Dimensione | 0 '' |
| Larghezza | 399 cm |
|---|---|
| Profondità | 374 cm |
| Altezza | 260 cm |
| Peso | 13.9 kg |
| Rumorosità in funzione | 53 dB |
|---|---|
| Certificazione Energy Star | Sì |
| EcoSostenibile | No |
| IEC 60950-1 (internazionale) | Sì |
| Durata toner b/n in dotazione | 1500 |
|---|---|
| Cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo Usb | No |
| Formato massimo | A4 |
|---|---|
| A3 | No |
| A4 | Sì |
| A5 | Sì |
| A6 | Sì |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Sì |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Sì |
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
|---|---|
| Risoluzione stampa max Orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione stampa max Verticale | 1200 dpi |
| Consumo energetico in stampa | 520 W |
|---|---|
| Consumo energetico in modalità sleep | 1.8 W |
| Memoria installata | 512 MB |
|---|
| Lato A | 37.6 cm |
|---|---|
| Lato B | 43 cm |
| Lato C | 47 cm |
| Peso con imballo | 15 kg |
| Office | Sì |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.