Descrizione
Stampante monocromatica, fronte retro integrato con velocità di stampa pari a 61ppm.Â
Loading
Stampante monocromatica, fronte retro integrato con velocità di stampa pari a 61ppm.Â
| Peso | 28,700 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 56,0 × 64,0 × 54,5 cm |
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|---|
| Stampante/Multifunzione | Stampante |
| Colore | No |
| Wi-Fi | opzionale |
|---|---|
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT) |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
|---|---|
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Capacità carta vassoio 1 | 100 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 550 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta altri vassoi | Gestione carta inclusa: Ingresso da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccoglitore di uscita da 550 fogli, Duplex integrato |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Max grammatura carta | 176 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 6 |
| Capacità carta uscita standard | 650 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 550 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 4400 sheets |
| Velocità di stampa b/n A4 | 61 ppm |
|---|---|
| Tempo stampa prima pagina b/n | 4.2 sec |
| Durata MAX toner B/N | 55000 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 300000 pages |
| PCL 6 | Sì |
|---|---|
| PCL 5 | Sì |
| PostScript livello 3 | Sì |
| Ibm ppds | No |
| Compatibile Mac | Sì |
|---|---|
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 8 | Sì |
| Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows Vista | Sì |
| Compatibile Linux | Sì |
| Touch Screen | Sì |
|---|
| Larghezza | 42.8 cm |
|---|---|
| Profondità | 51 cm |
| Altezza | 44.5 cm |
| Peso | 25.4 kg |
| Rumorosità in funzione | 57 dB |
|---|---|
| Certificazione Energy Star | Sì |
| EcoSostenibile | Sì |
| Durata toner b/n in dotazione | 11000 |
|---|---|
| Cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo Usb | No |
| Formato massimo | A4 |
|---|---|
| A3 | No |
| A4 | Sì |
| A5 | Sì |
| A6 | Sì |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Sì |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Sì |
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
|---|---|
| Risoluzione stampa max Orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione stampa max Verticale | 1200 dpi |
| Consumo energetico in stampa | 690 W |
|---|---|
| Consumo energetico in modalità sleep | 1.4 W |
| Office | Sì |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.