Descrizione
STAPLE CRG D3 PER STAPLER SORTER D3 – FINISHER C2/D2/F2/H2/K3/K4
SADDLE Q2/Q4/R2 (2X2000)
Loading
STAPLE CRG D3 PER STAPLER SORTER D3 – FINISHER C2/D2/F2/H2/K3/K4
SADDLE Q2/Q4/R2 (2X2000)
| Peso | 0,150 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 4,0 × 10,0 × 4,0 cm |
| Tipologia | Graffette |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | laser |
| Colore di stampa | grigio |
| Tipologia generale | Vari |
| Tonalità colore di stampa | argento |
| Formato pagine (res. standard) | 4000 pages |
| Capacità cartuccia / toner | Standard |
| Lato A | 4 cm |
|---|---|
| Lato B | 4 cm |
| Lato C | 10 cm |
| Office | Sì |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.