Descrizione
SA242YH1BI
(PN: UM.QS2EE.109 – EAN: 4711474688774)
Tipo di display: TFT
Formato dello schermo: 16:9
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920×1080
VGA, Interfaccia HDMI
Dimensioni display ("): 23,8
Loading
56,28 €
Brand: ACER MONITOR & VIDEOPR.PROFESSIONAL | Modello: UM.QS2EE.109
Esaurito
SA242YH1BI
(PN: UM.QS2EE.109 – EAN: 4711474688774)
Tipo di display: TFT
Formato dello schermo: 16:9
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920×1080
VGA, Interfaccia HDMI
Dimensioni display ("): 23,8
| Peso | 3,772 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 39,5 × 60,0 × 10,0 cm |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23.8 '' |
|---|---|
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Frequenza ottimale | 100 Hz |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Antiriflesso | Sì |
| Monitor Curvo | No |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 3000 :1 |
| Contrasto dinamico | 100000 :1 |
| Risoluzione video | Full HD (FHD) |
| Regolazione altezza | No |
|---|---|
| Funzione Pivot | No |
| Colore | Bianco |
| Alimentatore | N.D. |
| Piano girevole | No |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Webcam Integrata | No |
| Wi-Fi | No |
| Nr. porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| altoparlanti integrati | No |
|---|
| Larghezza | 58.53 cm |
|---|---|
| Altezza | 40.25 cm |
| Profondità | 20 cm |
| Peso | 2.71 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 16 |
| Classe efficienza consumi (HDR) | E |
|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (75x75mm) |
|---|---|
| Supporto montaggio VESA | Sì |
| Gaming | No |
|---|---|
| Medicale | Sì |
| Mondo Educational | Sì |
| Videosorveglianza | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.