Descrizione
Caratteristiche principali
Cosa c’è dentro
Loading
625,02 €
Brand: APPLE TELEFONIA | Modello: iPhone 16e 128GB bianco
Esaurito
Caratteristiche principali
Cosa c’è dentro
| Peso | 0,320 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,0 × 16,6 × 2,7 cm |
| Colore Posteriore | Bianco |
|---|---|
| Colore Frontale | Nero |
| Jack Audio | No |
| Misura Jack Audio | 0 mm |
| Tastiera QWERTY | Sì |
| Sensore Impronte Digitali | No |
| La confezione comprende | iPhone con iOS 18 Cavo da Lightning a USB-C |
| Versione Sistema Operativo | iOS 18 |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Pollici Display | 6.1 |
|---|---|
| Tipologia Display | OLED |
| Risoluzione Display | 2532×1170 px |
| Classe di efficienza energetica | B |
| Secondo Display | No |
| Schermo pieghevole | No |
| Memoria Interna (ROM) | 128 GB |
|---|---|
| Espandibile | No |
| Espandibile fino a | 0 GB |
| Dual Sim | Sì |
|---|---|
| Formato SIM | Nano |
| Compatible MicroSD | No |
| Altre Caratteristiche SIM | eSIM |
| 5G | Sì |
|---|---|
| 4G | Sì |
| 3G | Sì |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| Altezza | 146.7 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71.5 mm |
| Spessore | 7.8 mm |
| Peso | 167 gr |
| NFC | Sì |
|---|---|
| Wi-fi | Sì |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Sì |
|---|
| Connettore di alimentazione | Type-C |
|---|---|
| Durata Batteria | 3961 mAh |
| Tipo Batteria | Ioni Litio |
| Tipo di ricarica | Super Charge |
| N° fotocamere frontali | 1 |
|---|---|
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| N° fotocamere posteriori | 1 |
| Risoluzione fotocamere posteriori | 48 MP |
| Fotocamera Posteriore | 48 Megapixel |
| Posizione Flash | Frontale e Posteriore |
| N° Videocamere | 0 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 3480 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 2160 |
| Memoria interna (RAM) | 8 GB |
|---|---|
| Modello del processore | A18 |
| N° Core | 6 core |
| Velocità di clock | 0 MHz |
| Produttore del processore | Apple |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.