Descrizione
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1735a SSD
Loading
27.096,58 €
Brand: HPE SERVER | Modello: HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier U.3
12 disponibili
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1735a SSD
| Peso | 0,350 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 19,0 × 23,0 × 13,5 cm |
| Capacità | 1600 GB |
|---|---|
| Interfaccia | M.2 NVMe |
| Formato | 2.5 '' |
| Velocità Scrittura | 0 MB/s |
| Velocità Lettura | 0 MB/s |
| Kit Di Installazione | Sì |
| Altezza | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza | 0 mm |
| Profondità | 0 mm |
| Peso | 0 gr |
| Tipologia | Esterno |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.