Descrizione
La Lexmark CS921de offre alti volumi di stampa a colori fino a 35 pagine al minuto (A4/Letter) e un output multiformato fino a SRA3 (30.48 x 45.72 cm) con fascicolazione opzionale.
Loading
La Lexmark CS921de offre alti volumi di stampa a colori fino a 35 pagine al minuto (A4/Letter) e un output multiformato fino a SRA3 (30.48 x 45.72 cm) con fascicolazione opzionale.
| Peso | 98,000 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 89,0 × 105,0 × 74,0 cm |
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|---|
| Stampante/Multifunzione | Stampante |
| Colore | Sì |
| Wi-Fi | opzionale |
|---|---|
| Scheda di rete | sì |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100/1000 Base TX |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Bluetooth | no |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
|---|---|
| Numero vassoi carta di serie | 3 |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 sheets |
| Capacità carta vassoio 3 | 3500 sheets |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Max grammatura carta | 300 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 6 |
| Capacità carta uscita standard | 0 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 1150 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 6650 sheets |
| Velocità di stampa b/n A4 | 35 ppm |
|---|---|
| Velocità di stampa colore A4 | 35 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 7 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 8.3 sec |
| Durata MAX toner B/N | 18500 pages at 5% |
| Durata MAX toner Colore | 11500 |
| Duty cycle mensile | 150000 pages |
| PCL 6 | Sì |
|---|---|
| PCL 5 | Sì |
| PostScript livello 3 | Sì |
| Compatibile Mac | Sì |
|---|---|
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 8 | Sì |
| Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows Vista | Sì |
| Compatibile Linux | Sì |
| Touch Screen | Sì |
|---|
| Larghezza | 0 cm |
|---|---|
| Profondità | 0 cm |
| Altezza | 0 cm |
| Peso | 0 kg |
| Rumorosità in funzione | 51 dB |
|---|---|
| Certificazione Energy Star | Sì |
| EcoSostenibile | No |
| Durata toner b/n in dotazione | 2000 |
|---|---|
| Cavo di alimentazione | Sì |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 2000 |
| Formato massimo | A3 |
|---|---|
| A3 | Sì |
| A4 | Sì |
| A5 | Sì |
| A6 | Sì |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| B5 | Sì |
| B6 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Sì |
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
|---|---|
| Risoluzione stampa max Orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione stampa max Verticale | 1200 dpi |
| Consumo energetico in stampa | 575 W |
|---|---|
| Consumo energetico in modalità sleep | 0.2 W |
| Office | Sì |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.