Descrizione
Caratteristiche principali
- Risoluzione: 3.840 × 2.160 (UHD)
- Luminosità : 500 nit (tipica)
- Scena di utilizzo 24 ore su 24 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)
- Cornice uniforme
- Prestazioni elevate con webOS 6.1
Loading
Caratteristiche principali
| Peso | 43,000 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 125,0 × 207,5 × 22,0 cm |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 86 '' |
|---|---|
| Touch Screen | No |
| Luminosità | 500 cd/m² |
| Tecnologia pannello | IPS |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 0 ms |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Dot pitch | 0 mm |
| Frequenza Ottimale | 60 Hz |
| Frequenza Massima | 60 Hz |
| Nr. porte VGA | 0 |
|---|---|
| Nr. porte DVI | 0 |
| Colore principale | Nero |
|---|---|
| Certificato Energy Star | Sì |
| Classe efficienza energetica | G |
| Altezza | 109.9 cm |
|---|---|
| Larghezza | 193.5 cm |
| Profondità | 7.2 cm |
| Peso | 51.8 Kg |
| Multimediale | Sì |
|---|---|
| Nr. altoparlanti | 0 nr. |
| Potenza | 0 W |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (600x400mm) |
|---|---|
| Supporto montaggio VESA | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.