Descrizione
Monitor ROG XG32VC
GAMING MONITOR 32" Curvo WQHD (2560×1440), 170Hz FreeSync, HDR™ MONITOR, USB Type C.
- ?Display 31,5" WQHD con refresh rate 170Hz
- Supporta 125% sRGB
- Risposta MPRT di 1ms
Loading
Monitor ROG XG32VC
GAMING MONITOR 32" Curvo WQHD (2560×1440), 170Hz FreeSync, HDR™ MONITOR, USB Type C.
| Peso | 13,600 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 66,0 × 80,0 × 28,0 cm |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 31.5 '' |
|---|---|
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Frequenza ottimale | 170 Hz |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Dot pitch | 0.27 mm |
| Frequenza massima | 170 Hz |
| Contrasto standard | 3000 :1 |
| Regolazione altezza | Sì |
|---|---|
| Funzione Pivot | No |
| Colore | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Piano girevole | No |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Regolazione altezza max | 100 mm |
| Nr. porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Sì |
| Nr. porte USB | 2 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| altoparlanti integrati | No |
|---|---|
| Nr. altoparlanti | 0 |
| Potenza | 0 W |
| Larghezza | 71.3 cm |
|---|---|
| Altezza | 55.2 cm |
| Profondità | 27.9 cm |
| Peso | 9.3 kg |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
|---|---|
| Supporto montaggio VESA | Sì |
| Gaming | Sì |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.