Informazioni aggiuntive
| Peso | 9,055 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 46,5 × 73,0 × 22,0 cm |
SCHERMO
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 '' |
|---|---|
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Frequenza ottimale | 165 Hz |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0.31 mm |
| Frequenza massima | 165 Hz |
GENERALE
| Regolazione altezza | No |
|---|---|
| Funzione Pivot | No |
| Colore | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Piano girevole | No |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
CONNESSIONI
| Nr. porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | No |
|---|---|
| Nr. altoparlanti | 0 |
| Potenza | 0 W |
DIMENSIONI
| Larghezza | 61.1 cm |
|---|---|
| Altezza | 19.3 cm |
| Profondità | 5.44 cm |
| Peso | 5.44 kg |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
|---|---|
| Supporto montaggio VESA | Sì |
SOLUZIONI
| Gaming | Sì |
|---|



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.