Descrizione
HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1733a SSD
Loading
23.484,15 €
Brand: HPE SERVER | Modello: HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3
4 disponibili
HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1733a SSD
| Peso | 0,360 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,5 × 22,0 × 13,5 cm |
| Capacità | 1920 GB |
|---|---|
| Interfaccia | M.2 NVMe |
| Formato | 2.5 '' |
| Velocità Scrittura | 0 MB/s |
| Velocità Lettura | 0 MB/s |
| Kit Di Installazione | Sì |
| Altezza | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza | 0 mm |
| Profondità | 0 mm |
| Peso | 0 gr |
| Tipologia | Esterno |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.